Organisations
NAO Portage de Presse
Les Organisations syndicales ont été invitées le 8 février 2019 pour une nouvelle séance de négociation avec le GREPP. Celle-ci portait sur la NAO de branche et la formation professionnelle.
NAO de branche.
Le SMIC étant passé à 10,03 le 1er janvier dernier (+1,60%), FO a proposé une nouvelle grille prenant en compte cette augmentation en maintenant les écarts sur l’ensemble de celle-ci.
Dans un premier temps, le GREPP ne voulait augmenter que les trois premiers niveaux de la grille.
Après une interruption de séance, la proposition de FO a été acceptée avec quelques petits écarts en milieu de grille et nous avons signé l’accord ainsi que la CFTC. Cette grille sera applicable au 1er février comme l’année précédente au lieu du mois de juin en 2017.
Echelon | Grille 2018 |
|
| rémunération |
|
|
| |
| en vigueur | horaire minimum | base 151,67 | proposition | salaire | |||
|
| smic 2018 | écart grille 2016 | proposition FO 2019 | grepp 2019 | mensuel 2019 | ||
1 | 9,9 | 10,03 | 0,02 | 10,05 | 151,67 | 1524,28 | 10,05 | 1524,28 |
2A | 9,92 | 10,03 | 0,04 | 10,07 | 151,67 | 1527,32 | 10,07 | 1527,32 |
2B | 9,95 | 10,03 | 0,07 | 10,10 | 151,67 | 1531,87 | 10,1 | 1531,87 |
3A | 9,96 | 10,03 | 0,08 | 10,11 | 151,67 | 1533,38 | 10,11 | 1533,38 |
3B | 9,99 | 10,03 | 0,11 | 10,14 | 151,67 | 1537,93 | 10,14 | 1537,93 |
4A | 10,38 | 10,03 | 0,53 | 10,56 | 151,67 | 1601,64 | 10,53 | 1597,09 |
4B | 10,61 | 10,03 | 0,76 | 10,79 | 151,67 | 1636,52 | 10,76 | 1631,97 |
5A | 11,42 | 10,03 | 1,56 | 11,59 | 151,67 | 1757,86 | 11,57 | 1754,82 |
5B | 12,48 | 10,03 | 2,62 | 12,65 | 151,67 | 1918,63 | 12,63 | 1915,59 |
6A | 12,97 | 10,03 | 3,10 | 13,13 | 151,67 | 1991,43 | 13,12 | 1989,91 |
6B | 14,02 | 10,03 | 4,15 | 14,18 | 151,67 | 2150,68 | 14,17 | 2149,16 |
7A | 14,63 | 10,03 | 4,75 | 14,78 | 151,67 | 2241,68 | 14,78 | 2241,68 |
7B | 15,27 | 10,03 | 5,39 | 15,42 | 151,67 | 2338,75 | 15,42 | 2338,75 |
8 | 17,53 | 10,03 | 7,64 | 17,67 | 151,67 | 2680,01 | 17,68 | 2681,53 |
9 |
| gré à | gré |
|
|
|
|
|
Formation Professionnelle,
Le débat a porté sur les obligations des entreprises en matière de formation, l’obligation de faire une formation au moins tous les 6 ans et un entretien professionnel tous les deux ans. Le GREPP souhaite un accord dérogatoire en entreprise pour passer l’entretien à tous les 3, 4 ou 5 ans. Leur argumentation est le désintérêt des porteurs de presse qui pour la plupart ont un autre travail ou cumule le portage avec la retraite.
La problématique est aussi de trouver des formations éligibles pour l’ensemble des salariés et notamment pour les porteurs. Il a été décidé de consulter l’AFDAS, notre OPCO, pour trouver des pistes. FO a proposé les stages gestes et postures et aide à la sécurité automobile par exemple.
FO a demandé un texte d’accord sur la formation qui rappellerait les différentes possibilités et obligations en matière de formation.
La prochaine réunion paritaire aura lieu le 14 mai prochain avec pour ordre du jour la formation professionnelle et les Indemnités kilométrique pour les automobiles.
Paris, le 8 février 2019.