Organisations
Les heures de délégation du CSE, comment ça marche ?
Le comité social et économique (CSE) va progressivement remplacer toutes les instances représentatives du personnel actuelles (comité d’entreprise, CHSCT et délégués du personnel). Les instances étant regroupées en une seule, se pose alors la question des heures de délégation.
Les élus titulaires du CSE peuvent bénéficier d'heures de délégation.
Les suppléants n’ont donc pas de crédit d’heures. Ils utilisent les heures du titulaire qu’ils remplacent ou les heures d’un titulaire qui ont été partagées.
Le nombre d’heures de délégation a été déterminé par le Code du travail :
Effectif | Nombre de titulaires | Nombre mensuel | Total d'heures |
11 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 |
500 à 599 | 13 | 24 | 312 |
600 à 699 | 14 | 24 | 336 |
700 à 799 | 14 | 24 | 336 |
800 à 899 | 15 | 24 | 360 |
900 à 999 | 16 | 24 | 384 |
1 000 à 1 249 | 17 | 24 | 408 |
1 250 à 1 499 | 18 | 24 | 432 |
1 500 à 1 749 | 20 | 26 | 520 |
1 750 à 1 999 | 21 | 26 | 546 |
2 000 à 2 249 | 22 | 26 | 572 |
2 250 à 2 499 | 23 | 26 | 598 |
2 500 à 2 749 | 24 | 26 | 624 |
2 750 à 2 999 | 24 | 26 | 624 |
3 000 à 3 249 | 25 | 26 | 650 |
3 250 à 3 499 | 25 | 26 | 650 |
3 500 à 3 749 | 26 | 27 | 702 |
3 750 à 3 999 | 26 | 27 | 702 |
4 000 à 4 249 | 26 | 28 | 728 |
4 250 à 4 499 | 27 | 28 | 756 |
4 500 à 4 749 | 27 | 28 | 756 |
4 750 à 4 999 | 28 | 28 | 784 |
5 000 à 5 249 | 29 | 29 | 841 |
5 250 à 5 499 | 29 | 29 | 841 |
5 500 à 5 749 | 29 | 29 | 841 |
5 750 à 5 999 | 30 | 29 | 870 |
6 000 à 6 249 | 31 | 29 | 899 |
6 250 à 6 499 | 31 | 29 | 899 |
6 500 à 6 749 | 31 | 29 | 899 |
6 750 à 6 999 | 31 | 30 | 930 |
7 000 à 7 249 | 32 | 30 | 960 |
7 250 à 7 499 | 32 | 30 | 960 |
7 500 à 7 749 | 32 | 31 | 992 |
7 750 à 7 999 | 32 | 32 | 1 024 |
8 000 à 8 249 | 32 | 32 | 1 024 |
8 250 à 8 499 | 33 | 32 | 1 056 |
8 500 à 8 749 | 33 | 32 | 1 056 |
8 750 à 8 999 | 33 | 32 | 1 056 |
9 000 à 9 249 | 34 | 32 | 1 088 |
9 250 à 9 499 | 34 | 32 | 1 088 |
9 500 à 9 749 | 34 | 32 | 1 088 |
9 750 à 9 999 | 34 | 34 | 1 156 |
10 000 | 35 | 34 | 1 190 |
Le nombre d’heures individuelles de délégation peut être modifié par le protocole d’accord préélectoral, à condition que le volume d’heures global au sein de chaque collège soit au moins égal au volume prévu par le Code du travail (voir tableau ci-dessus). Dans ce cas, le nombre d’heures de délégation pour chaque membre titulaire ne peut pas être inférieur à 10 heures dans les entreprises de moins de 50 salariés et 16 heures au-delà.
Les heures de délégation d’un mois non utilisées ne sont pas perdues. Elles peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette disposition ne peut pas conduire un élu à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il dispose.
Une nouvelle disposition de la loi entre en application, sur la mutualisation des heures de délégation. Les membres titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants les heures de délégation dont ils disposent, toujours dans la limite d’une fois et demie le crédit d’heures.
On rappelle que le temps passé en délégation est considéré comme du temps de travail effectif et doit être payé à l’échéance normale. Pour les salariés au forfait jours, les heures de délégation sont regroupées en demi-journées. Une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat.
N’est pas déduit des heures de délégation le temps passé aux procédures de danger grave et imminent, aux réunions du comité et des commissions du CSE, dans une limite annuelle globale de 30 heures pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés et de 60 heures dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés. Pour les réunions de la commission de santé, sécurité et conditions de travail, le temps passé n’est jamais déduit des heures de délégation.